Hasil Liga Italia 2015 antara Juventus vs Inter Milan di Juventus Stadium berakhir dengan skor imbang 1-1, Rabu (7/1/2015). Hanya mendapat tambahan satu poin, Juve gagal menjauh dari kejaran Roma. Sementara bagi Inter, mendapatkan satu poin di markas Juve bukan tidak mungkin akan menjadi titik kebangkitan mereka musim ini.
Hasil Liga Italia 2015: Juventus vs Inter Milan 1-1
Padahal, Juve mampu unggul cepat di laga ini. tepatnya di menit kelima ketika Carlos Tevez sudah berhasil menjebol gawang Handanovic memanfaatkan umpan dari Vidal.
Gol itu membuat Juve bermain lebih beringas lagi untuk segera mendapatkan gol keduanya. Apa yang mereka mau hampir tercapai ketika umpan dari Marchisio diteruskan dengan tendangan dari jarak 25 meter oleh Vidal. Beruntung bagi Inter karena kali ini Handanovic mampu mengamankan bola.
Kesulitan menembus pertahanan Juve, Roberto Mancini segera memasukkan Podolski di babak kedua. Striker asal Jerman itu melakukan debut di menit 54 menggantikan Kuzmanovic.
Hasilnya, permainan Inter membaik dan mampu menyamakan skor 10 menit setelah Poldi ada di lapangan meski sang pemain tidak terlibat dalam gol yang dikemas oleh Mauro Icardi.
Beberapa menit kemudian sejumlah peluang menghampiri Juve. Diantaranya melalui tendangan bebas Pirlo yang dengan brilian ditepis Handanovic, atau ketika Morata dianggap diving di dalam kotak penalti ketika mendapatkan pelanggaran dari Campagnaro.
Di akhir pertandingan, Inter harus bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah pada Kovacic akibat tekel keras pada Lichtsteiner. Namun jumlah pemain yang tak sepadan tak membuat Juve mampu mencetak gol kemenangan di laga ini.
Data Pertandingan:
Juventus 1-1 Inter (Tevez 5â / Icardi 64â)
| Juventus | Inter Milan | ||||||
| No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
| 1. | Gianluigi Buffon | 1. | Samir Handanovic | ||||
| 26. | Stephan Lichtsteiner | 14. | Hugo Campagnaro | ||||
| 19. | Leonardo Bonucci | 82â | 23. | Andrea Ranocchia | 67â | ||
| 3. | Giorgio Chiellini | 5. | Juan Jesus | 80â | |||
| 33. | Patrice Evra | 33. | Danilo DâAmbrosio | ||||
| 21. | Andrea Pirlo | 18. | Gary Medel | 84â | |||
| 6. | Paul Pogba | 17. | Zdravko Kuzmanovic (54â) | ||||
| 8. | Claudio Marchisio | 13. | Fredy Guarin | ||||
| 23. | Arturo Vidal (78â) | 88. | Hernanes (85â) | ||||
| 10. | Carlos Tevez | 10. | Mateo Kovacic | 86â | |||
| 14. | Fernando Llorente (63â) | 9. | Mauro Icardi (90â) | 66â | |||
| Substitutes | Substitutes | ||||||
| 30. | Marco Storari | 30. | Juan Pablo Carrizo | ||||
| 34. | Rubinho | 6. | Marco Andreolli | ||||
| 4. | Martin Caceres | 15. | Nemanja Vidic | ||||
| 5. | Angelo Ogbonna | 22. | Dodo | ||||
| 20. | Simone Padoin | 54. | Isaac Donkor | ||||
| 7. | Simone Pepe | 20. | Joel Obi | ||||
| 37. | Roberto Pereyra (78â) | 44. | Rene Krhin | ||||
| 39. | Luca Marrone | 90. | Yann MâVila (90â) | ||||
| 38. | Federico Mattiello | 11. | Lukas Podolski (54â) | ||||
| 12. | Sebastian Giovinco | 28. | George Puscas | ||||
| 11. | Kingsley Coman | 97. | Federico Bonazzoli | ||||
| 9. | Alvaro Morata (63â) | 71â | 7. | Pablo Osvaldo (85â) | |||
| Coach | Coach | ||||||
| Massimiliano Allegri | Roberto Mancini | ||||||
| Referee | Venue | ||||||
| Luca Banti | Juventus Stadium | ||||||
Sumber: http://simomot.com/2015/01/07/hasil-pertandingan-liga-italia-2015-antara-juventus-vs-inter-milan/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar