Jakarta (ANTARA News) - Chelsea tetap aman di puncak klasemen Liga Utama Inggris hingga pekan ke-22 setelah pesaing dekatnya Manchester City kalah 0-2 dari Arsenal dalam pertandingan Minggu malam.
Arsenal dan West Ham, yang menang atas Hull City, sama-sama naik satu peringkat pada hari ini. Arsenal naik ke posisi lima dg poin 39, sedangkan West Ham merangkak ke posisi tujuh dg poin 36, mendekati Spurs yang diperingkat enam dg nilai 37.
Manchester City yang seharusnya bisa menguntit Chelsea lebih dekat, sekarang masih mengantongi poin 47, terpaut lima poin dari Chelsea yang memiliki 52.
Berikut klasemen Liga Utama Inggris hingga Senin dinihari (19/01/15) mengutip laman Premier League:
| Pos | Club | Pld | Pts |
| 1 | Chelsea | 22 | 52 |
| 2 | Man City | 22 | 47 |
| 3 | Southampton | 22 | 42 |
| 4 | Man Utd | 22 | 40 |
| 5 | Arsenal | 22 | 39 |
| 6 | Spurs | 22 | 37 |
| 7 | West Ham | 22 | 36 |
| 8 | Liverpool | 22 | 35 |
| 9 | Swansea | 22 | 30 |
| 10 | Stoke | 22 | 29 |
| 11 | Newcastle | 22 | 27 |
| 12 | Crystal Palace | 22 | 23 |
| 13 | Everton | 21 | 22 |
| 14 | Aston Villa | 22 | 22 |
| 15 | West Brom | 21 | 21 |
| 16 | Sunderland | 22 | 20 |
| 17 | Burnley | 22 | 20 |
| 18 | Hull | 22 | 19 |
| 19 | QPR | 22 | 19 |
| 20 | Leicester | 22 | 17 |
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar